O Potenciômetro de Plástico Condutivo WI27-1A é um componente de controle de alto desempenho projetado para precisão, estabilidade e longa vida útil. Apresentando um elemento de plástico condutivo compacto de 7/8" (22,2 mm), este potenciômetro garante um ajuste de resistência suave e preciso em uma faixa nominal de 10Ω a 2MΩ com uma tolerância de ±10%.
Sua estrutura de volta única, tipo de montagem em bucha, permite fácil instalação no painel, enquanto o batente mecânico de 340°±3° garante posicionamento confiável e configurações repetíveis. Com um coeficiente de temperatura de ±100 ppm/°C, ele oferece excelente estabilidade térmica, tornando-o ideal para ambientes exigentes.
Projetado com tecnologia de design avançada, o WI27-1A combina tamanho compacto com construção durável, oferecendo desempenho elétrico preciso para aplicações industriais, automotivas, de áudio e instrumentação. Além disso, ele suporta opções de personalização especial, incluindo eixos semicirculares, eixos planos, bem como variações de eixo longo ou curto, garantindo a máxima adaptabilidade a diferentes requisitos do usuário.
| Características Elétricas | ||
|---|---|---|
| Faixa de Resistência Nominal | 10Ω~2MΩ | |
| Tolerância de Resistência | ±10% | |
| Variação da Resistência de Contato | 3%R ou 5Ω | |
| Resistência de Isolamento | 100MΩ, 500 Vdc. 1 minuto | |
| Tensão Suportável | 101.3KPa,500 Vac;8.5KPa,300 Vac | |
| Rigidez Dielétrica ao Nível do Mar | 500 Vac (1 minuto) | |
| Curso Elétrico | 340° ± 3° | |
| Ângulo de Ajuste | 360°±3° | |
| Características Ambientais | ||
| Exposição Máxima à Soldagem | 250℃ ,10 segundos | |
| Potência Nominal (máx. 300 volts) | 70℃,1W;125℃,0W | |
| Faixa de Temperatura de Operação | -55°C ~ + 125°C | |
| Coeficiente de Temperatura | ±100 ppm /°C | |
| Variação de Temperatura | (-55℃~+125℃), Após 5 ciclos sem carga, ΔR/R≤±10% | |
| Vibração | (10-50HZ, amplitude 1,5 mm), 3 direções, 2H em cada direção, ΔR/R≤±10% | |
| Choque | 100G, ΔR/R≤±2% | |
| Resistência Elétrica a 70℃ | 1000 horas @ 70℃ Potência Nominal; ΔR≤±3%R | |
| Características Físicas | ||
| Ângulo Mecânico | Batentes mecânicos 340° ± 3° | |
| Torque de Partida | ≤10 mN.m | |
| Força de Parada | ≤15 mN.m | |
| Embalagem Padrão | 10 PCS/ Caixa | |
Dimensões em mm, tolerâncias ±0,30 mm, salvo especificação em contrário.
Especificação da embalagem: 10 PCS/ Caixa
O Potenciômetro de Plástico Condutivo WI27-1A é um componente de controle de alto desempenho projetado para precisão, estabilidade e longa vida útil. Apresentando um elemento de plástico condutivo compacto de 7/8" (22,2 mm), este potenciômetro garante um ajuste de resistência suave e preciso em uma faixa nominal de 10Ω a 2MΩ com uma tolerância de ±10%.
Sua estrutura de volta única, tipo de montagem em bucha, permite fácil instalação no painel, enquanto o batente mecânico de 340°±3° garante posicionamento confiável e configurações repetíveis. Com um coeficiente de temperatura de ±100 ppm/°C, ele oferece excelente estabilidade térmica, tornando-o ideal para ambientes exigentes.
Projetado com tecnologia de design avançada, o WI27-1A combina tamanho compacto com construção durável, oferecendo desempenho elétrico preciso para aplicações industriais, automotivas, de áudio e instrumentação. Além disso, ele suporta opções de personalização especial, incluindo eixos semicirculares, eixos planos, bem como variações de eixo longo ou curto, garantindo a máxima adaptabilidade a diferentes requisitos do usuário.
| Características Elétricas | ||
|---|---|---|
| Faixa de Resistência Nominal | 10Ω~2MΩ | |
| Tolerância de Resistência | ±10% | |
| Variação da Resistência de Contato | 3%R ou 5Ω | |
| Resistência de Isolamento | 100MΩ, 500 Vdc. 1 minuto | |
| Tensão Suportável | 101.3KPa,500 Vac;8.5KPa,300 Vac | |
| Rigidez Dielétrica ao Nível do Mar | 500 Vac (1 minuto) | |
| Curso Elétrico | 340° ± 3° | |
| Ângulo de Ajuste | 360°±3° | |
| Características Ambientais | ||
| Exposição Máxima à Soldagem | 250℃ ,10 segundos | |
| Potência Nominal (máx. 300 volts) | 70℃,1W;125℃,0W | |
| Faixa de Temperatura de Operação | -55°C ~ + 125°C | |
| Coeficiente de Temperatura | ±100 ppm /°C | |
| Variação de Temperatura | (-55℃~+125℃), Após 5 ciclos sem carga, ΔR/R≤±10% | |
| Vibração | (10-50HZ, amplitude 1,5 mm), 3 direções, 2H em cada direção, ΔR/R≤±10% | |
| Choque | 100G, ΔR/R≤±2% | |
| Resistência Elétrica a 70℃ | 1000 horas @ 70℃ Potência Nominal; ΔR≤±3%R | |
| Características Físicas | ||
| Ângulo Mecânico | Batentes mecânicos 340° ± 3° | |
| Torque de Partida | ≤10 mN.m | |
| Força de Parada | ≤15 mN.m | |
| Embalagem Padrão | 10 PCS/ Caixa | |
Dimensões em mm, tolerâncias ±0,30 mm, salvo especificação em contrário.
Especificação da embalagem: 10 PCS/ Caixa