| Coeficiente de resistência à temperatura: | Dentro de ±440 ppm/°C |
| Ar livre de potência nominal: | 10W~10000W |
| Intervalo de temperatura de funcionamento: | -25°C~+225°C |
| Faixa de resistência (Ohms): | Ver gráfico de faixa de resistência abaixo |
| Tolerância: | ±5%, ±10% de acordo com o gráfico do intervalo de resistência abaixo |
| Tipo | Valor da resistência | Tolerância |
|---|---|---|
| 100 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catálogo de produtos
![]()
![]()
![]()
| Coeficiente de resistência à temperatura: | Dentro de ±440 ppm/°C |
| Ar livre de potência nominal: | 10W~10000W |
| Intervalo de temperatura de funcionamento: | -25°C~+225°C |
| Faixa de resistência (Ohms): | Ver gráfico de faixa de resistência abaixo |
| Tolerância: | ±5%, ±10% de acordo com o gráfico do intervalo de resistência abaixo |
| Tipo | Valor da resistência | Tolerância |
|---|---|---|
| 100 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catálogo de produtos
![]()
![]()
![]()